Couldn't load pickup availability
🔺ชนิดมอเตอร์ / Motor Type : | ไร้แปรงถ่าน / brushless | |
🔺แรงกระแทก (j) : | 2.5 j | |
🔺รอบการหมุน / No-load speed : | 0-1,200 RPM | |
🔺อัตราการกระแทก / Impact Rate : | 0-5,300 IPM | |
🔺ความสามารถในการเจาะ (mm) : | 26 mm | |
🔺VOLTAGE แรงดันไฟฟ้า (โวล์ท) : | 20V | |
🔺WEIGHT / น้ำหนัก (Kg) ตัวเปล่า : | 2.5 KG | |
Spec OCAG746 | ||
🔺ชนิดมอเตอร์ : | ไร้แปรงถ่าน | |
🔺เส้นผ่าศูนย์กลางใบ : | 100 Mm. (4”) | |
🔺ความเร็วรอบเปล่า (รอบ/ นาที) : | 0-8500 RPM | |
🔺ระดับความเร็วที่ปรับได้ | 🔺ระดับ 1 : 4,000 RPM | |
🔺ระดับ 2 : 6,000 RPM | ||
🔺ระดับ 3 : 8,500 RPM | ||
🔺แรงดันไฟฟ้า (โวล์ท) : | 20V | |
🔺WEIGHT / น้ำหนัก (Kg) ตัวเปล่า : | 1.15 Kg. | |
🔺WEIGHT / น้ำหนัก (Kg) รวมแบต : | 1.78 Kg. | |
Spec OCHD802 | ||
🔺ชนิดมอเตอร์ / Motor Type : | ไร้แปรงถ่าน / brushless | |
🔺ขนาดปากจับ : | 0.8 - 10 mm | |
🔺ความเร็วรอบ : | ระดับ1 : 0-450 รอบ/นาที , ระดับ2 : 1,500 รอบ/นาที | |
🔺อัตรากระแทก : | ระดับ 1 : 6,750 ipm /ระดับ 2 : 21,750 ipm | |
🔺แรงบิดสูงสุด : | 65 nm. | |
🔺จำนวนทอร์ค : | 20 | |
🔺ระบบ : | 3 ระบบ (เจาะ,ขัน,เจาะกระแทก) | |
🔺ความสามารถในการเจาะ : | ไม้ 13มม. , เหล็ก 10มม. , ปูน 38มม. | |
🔺แรงดันไฟฟ้า : | 20V | |
🔺WEIGHT / น้ำหนัก (Kg) ตัวเปล่า : | 0.9 Kg. | |
🔺WEIGHT / น้ำหนัก (Kg) รวมแบต (2.0Ah) : | 1.28 Kg. | |
Spec OCID821 | ||
🔺ชนิดมอเตอร์ / Motor Type : | ไร้แปรงถ่าน / brushless | |
🔺ขนาดหัวจับดอก / Hex (Chuck) Size : | ||
🔺 หัวจับดอกแบบสวมเร็ว : | 6.35 มม. (1/4″) | |
🔺แรงบิดสูงสุด / Torque : | 0-235 Nm. | |
🔺ความเร็วรอบ / No-load speed : | (1,200 / 1,900 / 2,800 / 3,500 rpm) | |
🔺อัตรากระแทก / Impact Rate : | (1,620 / 2,580 / 3,300 / 4,100 ipm) | |
🔺จำนวนโหมด / Mode & Speed | 1.โหมดเจาะไม้ (Wood) | |
2.เจาะเหล็กบาง (Thin Metal) | ||
3.เจาะเหล็กหนา (Think Metal) | ||
4.โหมดกันน็อตตก (Reverse auto-Stop System) | ||
🔺ความยาวตัวเครื่อง / Length : | 115 mm | |
🔺VOLTAGE : แรงดันไฟฟ้า (โวล์ท) : | 20V | |
🔺WEIGHT / น้ำหนัก (Kg) ตัวเปล่า : | 0.94 Kg. | |
🔺WEIGHT / น้ำหนัก (Kg) รวมแบต (2.0Ah) : | 1.33 Kg |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
สินค้า | SKU | Rating | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
---|